<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>確勝狙いの競馬予想</title>
	<atom:link href="http://kakusyou-keiba.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kakusyou-keiba.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 03:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kakusyou-keiba.net/feed/" />
		<item>
		<title>四肢の動く順</title>
		<link>http://kakusyou-keiba.net/kakusyounerai/shishinogokujun/</link>
		<comments>http://kakusyou-keiba.net/kakusyounerai/shishinogokujun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 01:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[確勝狙いの競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakusyou-keiba.net/kakusyounerai/shishinogokujun/</guid>
		<description><![CDATA[　１９８０年代末にマイルから中距離路線で活躍した馬にサッカーボーイがいます。尾花栗毛が特徴的でした。脚部不安から同時期に活躍したオグリキャップやスーパー クリーク、イナリワンほどの知名度はありませんが、能力的には彼らに勝るとも劣らない名馬でありました。 　サッカーボーイはデビュー戦を９馬身つけて快勝すると、暮れの阪神３歳ステークスでも８馬身差で優勝しスピード能力を見せ付けます。しかしそのスピード能力 の反動で蹄を傷めることが多く、春のクラシック路線では不調でした。第56回有馬記念　予想夏になって調子が上向き、函館記念に出走しメリーナイス含めダービー馬相手に完勝し、その時 記録した１分５７秒８のタイムは長らく破られないコースレコードとなりました。しかし直後また脚部不安で休養に入ります。５歳にはマイルチャンピオンシップを 勝って再びその能力を見せつけましたが、またも脚部不安に襲われ引退しました。 　種牡馬となってからも活躍し、ナリタトップロードをはじめとして、重賞クラスの第57回東京大賞典予想馬を輩出しました。種牡馬としては、自身とは違って中距離から長距離を得意とする 産駒の多いのが特徴です。前述のナリタトップロード（菊花賞）やヒシミラクル（菊花賞、天皇賞（春））がその例です。サッカーボーイの血統的には、気性の激しさ から長距離には向かないといわれていましたが、それに反してこのような傾向となっているのは大変興味深いことですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　１９８０年代末にマイルから中距離路線で活躍した馬にサッカーボーイがいます。尾花栗毛が特徴的でした。脚部不安から同時期に活躍したオグリキャップやスーパー<br />
クリーク、イナリワンほどの知名度はありませんが、能力的には彼らに勝るとも劣らない名馬でありました。<br />
　サッカーボーイはデビュー戦を９馬身つけて快勝すると、暮れの阪神３歳ステークスでも８馬身差で優勝しスピード能力を見せ付けます。しかしそのスピード能力<br />
の反動で蹄を傷めることが多く、春のクラシック路線では不調でした。<a href="http://arimakinen56.com/">第56回有馬記念　予想</a>夏になって調子が上向き、函館記念に出走しメリーナイス含めダービー馬相手に完勝し、その時<br />
記録した１分５７秒８のタイムは長らく破られないコースレコードとなりました。しかし直後また脚部不安で休養に入ります。５歳にはマイルチャンピオンシップを<br />
勝って再びその能力を見せつけましたが、またも脚部不安に襲われ引退しました。<br />
　種牡馬となってからも活躍し、ナリタトップロードをはじめとして、重賞クラスの<a href="http://tokyodaisyouten.com/">第57回東京大賞典予想</a>馬を輩出しました。種牡馬としては、自身とは違って中距離から長距離を得意とする<br />
産駒の多いのが特徴です。前述のナリタトップロード（菊花賞）やヒシミラクル（菊花賞、天皇賞（春））がその例です。サッカーボーイの血統的には、気性の激しさ<br />
から長距離には向かないといわれていましたが、それに反してこのような傾向となっているのは大変興味深いことですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kakusyou-keiba.net/kakusyounerai/shishinogokujun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kakusyou-keiba.net/kakusyounerai/shishinogokujun/" />
	</item>
		<item>
		<title>秋の短距離王者を決めるG１レース</title>
		<link>http://kakusyou-keiba.net/tihoukeibajyouhou/akinotankyoriojaokimerug1re-su/</link>
		<comments>http://kakusyou-keiba.net/tihoukeibajyouhou/akinotankyoriojaokimerug1re-su/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 04:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakusyou-keiba.net/tihoukeibajyouhou/akinotankyoriojaokimerug1re-su/</guid>
		<description><![CDATA[日本中央競馬会により、中山競馬場の芝外回り１２００メートルで実施されるのが、スプリンターズステークスです。これは、秋の短距離王者を決めるG１レースです。 このレースを制するには、中山競馬場のコースのクセを良く知っておくことが必要となります。 芝外回り１２００メートルには、大きなカーブが第4コーナーしかありません。有馬記念　56回これが、大きなポイントとなっています。第4コーナーまで、直線距離にして５００メートルくらいあるという他には見られないコースなのです。 また、坂の一番高い所からスタートとなり、その５００メートルの半分くらいまで下りコースとなるので、とてもスピードが上がるようになっています。つまり、逃げ先行の馬にとって勝ちやすいコースになっているのです。指し馬や追い込み馬が活躍できる余地は乏しいコースといえます。大外を回って追い込むレーススタイルで一世を風靡した往年のフェブラリーステークス情報名馬デュランダルのようなわけにはいきません。 それから、コースの形状から見て、内枠が有利となります。ただし、スタートが悪ければそうはいかず、むしろ内枠がアダとなり、抜け出すのが難しくなり、良い結果が出ないことにつながります。その一方で、ハナに立つことばかりにこだわり、先頭キープのためだけで消耗してしまうのも直線コースで力が出せず、負けてしまいます。 このようにスプリンターズステークスは、コースの特徴から見て、なかなか勝つことは簡単ではありません。近年では外国馬についても研究する必要がありますから、なお一層、難しくなっているといえます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本中央競馬会により、中山競馬場の芝外回り１２００メートルで実施されるのが、スプリンターズステークスです。これは、秋の短距離王者を決めるG１レースです。<br />
このレースを制するには、中山競馬場のコースのクセを良く知っておくことが必要となります。<br />
芝外回り１２００メートルには、大きなカーブが第4コーナーしかありません。<a href="http://g1-arimakinen.net/">有馬記念　56回</a>これが、大きなポイントとなっています。第4コーナーまで、直線距離にして５００メートルくらいあるという他には見られないコースなのです。<br />
また、坂の一番高い所からスタートとなり、その５００メートルの半分くらいまで下りコースとなるので、とてもスピードが上がるようになっています。つまり、逃げ先行の馬にとって勝ちやすいコースになっているのです。指し馬や追い込み馬が活躍できる余地は乏しいコースといえます。大外を回って追い込むレーススタイルで一世を風靡した往年の<a href="http://februarys-yosou.net/">フェブラリーステークス情報</a>名馬デュランダルのようなわけにはいきません。<br />
それから、コースの形状から見て、内枠が有利となります。ただし、スタートが悪ければそうはいかず、むしろ内枠がアダとなり、抜け出すのが難しくなり、良い結果が出ないことにつながります。その一方で、ハナに立つことばかりにこだわり、先頭キープのためだけで消耗してしまうのも直線コースで力が出せず、負けてしまいます。<br />
このようにスプリンターズステークスは、コースの特徴から見て、なかなか勝つことは簡単ではありません。近年では外国馬についても研究する必要がありますから、なお一層、難しくなっているといえます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kakusyou-keiba.net/tihoukeibajyouhou/akinotankyoriojaokimerug1re-su/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kakusyou-keiba.net/tihoukeibajyouhou/akinotankyoriojaokimerug1re-su/" />
	</item>
		<item>
		<title>レースの開催</title>
		<link>http://kakusyou-keiba.net/tihoukeibajyouhou/re-sunokaisai/</link>
		<comments>http://kakusyou-keiba.net/tihoukeibajyouhou/re-sunokaisai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakusyou-keiba.net/tihoukeibajyouhou/re-sunokaisai/</guid>
		<description><![CDATA[高知競馬場で３月に開催される地方中央交流重賞レースの「 黒船賞」 このレースはＪｐｎ３と格付けされており、優勝馬には２１００万円の優勝賞金が出されます。 このレースの条件を見ると、ダート１４００ｍコースで行われ、中央または地方競馬所属の４歳以上に出走資格のある指定交流競走となっています。 創設は１９９８年で中央地方全国指定交流重賞として作られたレースです。 当初から条件はほとんど現在と同じで、第134回　中山大障害高知競馬場の唯一つのダートグレードレースとなっていますので例年非常に盛り上がるレースです。 しかし地方競馬にありがちな財政難によって２００８年の開催は経営を圧迫するという理由から中止となっています。２００７年はこのレースの開催のために一般競馬ファンから「かいばおけ支援金」を公募し、募金を募った事もありました。また２０１１年の開催も東日本大震災の影響で中止となりました。 開催初年度１９８８年は地元馬の2011　有馬記念予想リバーセキトバが地元の意地で勝ち馬となったのですが、その後はＪＲＡ勢の独壇場になっておりキングスゾーン・ホクサンフィールドなどが３着に食い込むのがやっとの状態です。 高知ダートコースは内側の砂が深くなっているので外枠有利の傾向があるといわれており、確かに２０１１年の開催では７枠同士で決着しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>高知競馬場で３月に開催される地方中央交流重賞レースの「<br />
黒船賞」<br />
このレースはＪｐｎ３と格付けされており、優勝馬には２１００万円の優勝賞金が出されます。<br />
このレースの条件を見ると、ダート１４００ｍコースで行われ、中央または地方競馬所属の４歳以上に出走資格のある指定交流競走となっています。<br />
創設は１９９８年で中央地方全国指定交流重賞として作られたレースです。<br />
当初から条件はほとんど現在と同じで、<a href="http://www.flightsvipcostarica.com/">第134回　中山大障害</a>高知競馬場の唯一つのダートグレードレースとなっていますので例年非常に盛り上がるレースです。<br />
しかし地方競馬にありがちな財政難によって２００８年の開催は経営を圧迫するという理由から中止となっています。２００７年はこのレースの開催のために一般競馬ファンから「かいばおけ支援金」を公募し、募金を募った事もありました。また２０１１年の開催も東日本大震災の影響で中止となりました。<br />
開催初年度１９８８年は地元馬の<a href="http://www.online-pillstore.com/">2011　有馬記念予想</a>リバーセキトバが地元の意地で勝ち馬となったのですが、その後はＪＲＡ勢の独壇場になっておりキングスゾーン・ホクサンフィールドなどが３着に食い込むのがやっとの状態です。<br />
高知ダートコースは内側の砂が深くなっているので外枠有利の傾向があるといわれており、確かに２０１１年の開催では７枠同士で決着しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kakusyou-keiba.net/tihoukeibajyouhou/re-sunokaisai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kakusyou-keiba.net/tihoukeibajyouhou/re-sunokaisai/" />
	</item>
		<item>
		<title>レースでこの馬以外</title>
		<link>http://kakusyou-keiba.net/tyuuoukeibajyouhou/hakunetsushitare/</link>
		<comments>http://kakusyou-keiba.net/tyuuoukeibajyouhou/hakunetsushitare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakusyou-keiba.net/tyuuoukeibajyouhou/hakunetsushitare/</guid>
		<description><![CDATA[現役で一番強い馬の地位を獲得している馬は次のレースの有馬記念に出て、牝馬ではありますが、この馬はナリタブライアンをしっかりと押さえて、ナリタブライアンを押さえて、１番人気になりました。ですがレースではマヤノトップガンが逃げてしまったことから５着という結果になりました。 現役の時は一番強い馬として、牝馬なのにとても人気がありましたが、６歳になって力がだんだん衰えてきます。ジャパンカップダート調整が順調ではなくなり、春の初めのレースでは安田記念に出たのですが、このレースでは距離の適性も左右して、ファンの注目もそれほどなくて、人気は薄かったのですが、そのまま結果として１０着ゴールインで負けてしまいました。 このときから競馬ファンは年齢によってこの馬の力はもうすでに限界があるのではないかと気がつき始めていたのですが、秋には、古馬牝馬開放の初めてのレースとなり、新生エリザベス女王杯へと進める事になりました。時代のかわり目が誕生した歴史的な快挙といってもいいこのレースでこの馬以外のどの馬も達成することができないこのレースは距離や条件で２勝を目標にします。 調整が上手にできずにぶっつけ本番でレースに出たのですが、阪神ジュベナイルフィリーズこの馬の力の衰えを感じていたファンの期待をやはり裏切ってしまい、復活戦になった２着でレースを終えるという結果になりました。競馬ファン誰もがこの馬が復活することをうれしいと思っていた最中にまさかの降着処分となりました。その結果このレースでは、残念ながら７着で負けてしまって、次のレースの有馬記念でもなんと５着という惨敗という結果になり引退をしてしまうことになりました。 今の牝馬の強いブームの先駆けになった存在の馬ですが、直線を一気に追い込んで圧倒的な強さを持っていて、たくさんの競馬ファンを魅了して、競馬ブームを再び巻き起こしている絶頂の中でたくさんの競馬ファンに魅力を与えた一頭だったと言えるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現役で一番強い馬の地位を獲得している馬は次のレースの有馬記念に出て、牝馬ではありますが、この馬はナリタブライアンをしっかりと押さえて、ナリタブライアンを押さえて、１番人気になりました。ですがレースではマヤノトップガンが逃げてしまったことから５着という結果になりました。<br />
現役の時は一番強い馬として、牝馬なのにとても人気がありましたが、６歳になって力がだんだん衰えてきます。<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">ジャパンカップダート</a>調整が順調ではなくなり、春の初めのレースでは安田記念に出たのですが、このレースでは距離の適性も左右して、ファンの注目もそれほどなくて、人気は薄かったのですが、そのまま結果として１０着ゴールインで負けてしまいました。<br />
このときから競馬ファンは年齢によってこの馬の力はもうすでに限界があるのではないかと気がつき始めていたのですが、秋には、古馬牝馬開放の初めてのレースとなり、新生エリザベス女王杯へと進める事になりました。時代のかわり目が誕生した歴史的な快挙といってもいいこのレースでこの馬以外のどの馬も達成することができないこのレースは距離や条件で２勝を目標にします。<br />
調整が上手にできずにぶっつけ本番でレースに出たのですが、<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ジュベナイルフィリーズ</a>この馬の力の衰えを感じていたファンの期待をやはり裏切ってしまい、復活戦になった２着でレースを終えるという結果になりました。競馬ファン誰もがこの馬が復活することをうれしいと思っていた最中にまさかの降着処分となりました。その結果このレースでは、残念ながら７着で負けてしまって、次のレースの有馬記念でもなんと５着という惨敗という結果になり引退をしてしまうことになりました。<br />
今の牝馬の強いブームの先駆けになった存在の馬ですが、直線を一気に追い込んで圧倒的な強さを持っていて、たくさんの競馬ファンを魅了して、競馬ブームを再び巻き起こしている絶頂の中でたくさんの競馬ファンに魅力を与えた一頭だったと言えるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kakusyou-keiba.net/tyuuoukeibajyouhou/hakunetsushitare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kakusyou-keiba.net/tyuuoukeibajyouhou/hakunetsushitare/" />
	</item>
		<item>
		<title>中心となる馬</title>
		<link>http://kakusyou-keiba.net/kakusyounerai/tiyuusintonaruuma/</link>
		<comments>http://kakusyou-keiba.net/kakusyounerai/tiyuusintonaruuma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 02:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[確勝狙いの競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakusyou-keiba.net/kakusyounerai/tiyuusintonaruuma/</guid>
		<description><![CDATA[長距離のロングランで開催されるG1レースを挙げると、障害レースを除いて菊花賞と春の天皇賞の2つのレースがあります。どちらも京都競馬場を使用して開催され、菊花賞の長距離レースはクラシック3冠レースのラストレースにあり、春の天皇賞は古馬の長距離レースとして名が知れておりますが、有馬記念予想最近では生産界の事情も大きく影響してきて、かつては長距離を勝利することで最強の証明となりましたが、今ではその証明にもなりにくいのが現状です。春の天皇賞のロングランを避けて、安田記念や宝塚記念にエントリーする有力勢や、菊花賞へは向かわずに秋の天皇賞にエントリーするなど、長距離レースのレベル低下が問題となっています。クラシックの格言では、菊花賞は最強の馬こそ勝利するといわれていますが、今では3冠達成の可能性が残されている馬を除いて、殆どの有力馬は秋の天皇賞へエントリーするため、比較的波乱傾向となります。とはいえ、最強馬は確実に上位圏内に飛び込むので、エントリーしている顔ぶれで馬券戦略を色々と変えていく必要があるでしょう。春の天皇賞も古馬長距離レースで、ジャパンＣ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>長距離のロングランで開催されるG1レースを挙げると、障害レースを除いて菊花賞と春の天皇賞の2つのレースがあります。どちらも京都競馬場を使用して開催され、菊花賞の長距離レースはクラシック3冠レースのラストレースにあり、春の天皇賞は古馬の長距離レースとして名が知れておりますが、<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念予想</a>最近では生産界の事情も大きく影響してきて、かつては長距離を勝利することで最強の証明となりましたが、今ではその証明にもなりにくいのが現状です。春の天皇賞のロングランを避けて、安田記念や宝塚記念にエントリーする有力勢や、菊花賞へは向かわずに秋の天皇賞にエントリーするなど、長距離レースのレベル低下が問題となっています。クラシックの格言では、菊花賞は最強の馬こそ勝利するといわれていますが、今では3冠達成の可能性が残されている馬を除いて、殆どの有力馬は秋の天皇賞へエントリーするため、比較的波乱傾向となります。とはいえ、最強馬は確実に上位圏内に飛び込むので、エントリーしている顔ぶれで馬券戦略を色々と変えていく必要があるでしょう。春の天皇賞も古馬長距離レースで、<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンＣ</a古馬の最強決定戦として知られていましたが、近年のレベル低下により波乱傾向が見えてきています。特に、実力馬不在となるレースでは競馬予想も困難であり、これからの長距離レースでも有力勢が少なくなるケースが多くなると思います。その中でも中心となる馬を見つけて、有力馬がいない場合は手広い馬券購入が必要となります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kakusyou-keiba.net/kakusyounerai/tiyuusintonaruuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kakusyou-keiba.net/kakusyounerai/tiyuusintonaruuma/" />
	</item>
		<item>
		<title>出走表はどう見るの</title>
		<link>http://kakusyou-keiba.net/kakusyounerai/siyussouhyouhadoumiruno/</link>
		<comments>http://kakusyou-keiba.net/kakusyounerai/siyussouhyouhadoumiruno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[確勝狙いの競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakusyou-keiba.net/kakusyounerai/siyussouhyouhadoumiruno/</guid>
		<description><![CDATA[競馬の情報収集を始めるなら最初は出馬表からです。競馬の情報は出馬表がすべてといってもいいでしょう。 出馬表は見ることに慣れるまでに少し時間がかかるのですが、2011　エリザベス女王杯一度慣れてしまえば予想を色々と考えられますからとても面白いでしょう。 ・出馬表を極める 競馬の出馬表を見る際は馬柱をチェックです。 この馬柱に馬の情報すべてが記載されています。馬柱に色々と数字、略語が記載されていますが、各意味はスポーツ新聞を見れば分かります。 一番上に書いてある枠順と、馬番、馬の名前の両側には左側が、母親の名前、右側は父親の名前が書いてあります。 そして性別や脚質もこれを見れば分かります。その下に記載されているのは負担重量となる騎手の体重、ジョッキーの名前、そのジョッキーが騎乗した際の過去の実績、厩舎、本賞金、総賞金、馬主が記載されています。そして距離別の最高タイムとその場場も記載されています。 その下にある大きい枠野中がまのレースの成績の結果です。マイルチャンピオンシップ予想そしてコース別の実績や前の競争の実績、生年月日や毛の色、生産地も記載されています。 ・馬柱でのチェックポイント 馬柱は過去のレースの結果が書かれている大きい枠がポイントです。 レースの名前、着順、馬場のタイム、騎手の名前、通過した順番など事細かに記載されています。 馬柱でこの馬が過去にどのようなレースをしてきたのか予想をして、次の競馬のレースはどんな展開を見せるのかイメージをしましょう。 ・オッズの読み方 競馬のオッズというのは配当以外にも、強い馬がどれなのか予想をする際の参考にもなります。 人気がある馬は勝率も高いと考えられていますからそれはオッズが低いです。 競馬の予想は過去の成績の分析とそれぞれの馬券のオッズの倍率からも何着になるのか予想しましょう。 単勝いがいにも複勝やワイドといった色々な馬券のオッズを参考にして手堅く馬券を選ぶ、または万馬券を予想するといいでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬の情報収集を始めるなら最初は出馬表からです。競馬の情報は出馬表がすべてといってもいいでしょう。<br />
出馬表は見ることに慣れるまでに少し時間がかかるのですが、<a href="http://www.coolpicts.org/">2011　エリザベス女王杯</a>一度慣れてしまえば予想を色々と考えられますからとても面白いでしょう。<br />
・出馬表を極める<br />
競馬の出馬表を見る際は馬柱をチェックです。<br />
この馬柱に馬の情報すべてが記載されています。馬柱に色々と数字、略語が記載されていますが、各意味はスポーツ新聞を見れば分かります。<br />
一番上に書いてある枠順と、馬番、馬の名前の両側には左側が、母親の名前、右側は父親の名前が書いてあります。<br />
そして性別や脚質もこれを見れば分かります。その下に記載されているのは負担重量となる騎手の体重、ジョッキーの名前、そのジョッキーが騎乗した際の過去の実績、厩舎、本賞金、総賞金、馬主が記載されています。そして距離別の最高タイムとその場場も記載されています。<br />
その下にある大きい枠野中がまのレースの成績の結果です。<a href="http://www.mobafilm.com/">マイルチャンピオンシップ予想</a>そしてコース別の実績や前の競争の実績、生年月日や毛の色、生産地も記載されています。<br />
・馬柱でのチェックポイント<br />
馬柱は過去のレースの結果が書かれている大きい枠がポイントです。<br />
レースの名前、着順、馬場のタイム、騎手の名前、通過した順番など事細かに記載されています。<br />
馬柱でこの馬が過去にどのようなレースをしてきたのか予想をして、次の競馬のレースはどんな展開を見せるのかイメージをしましょう。<br />
・オッズの読み方<br />
競馬のオッズというのは配当以外にも、強い馬がどれなのか予想をする際の参考にもなります。<br />
人気がある馬は勝率も高いと考えられていますからそれはオッズが低いです。<br />
競馬の予想は過去の成績の分析とそれぞれの馬券のオッズの倍率からも何着になるのか予想しましょう。<br />
単勝いがいにも複勝やワイドといった色々な馬券のオッズを参考にして手堅く馬券を選ぶ、または万馬券を予想するといいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kakusyou-keiba.net/kakusyounerai/siyussouhyouhadoumiruno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kakusyou-keiba.net/kakusyounerai/siyussouhyouhadoumiruno/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

